Бяло саламурено сирене от краве мляко | |||
Кг | Кашон на евро палет | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
0,200 | 20 | 1600 | – |
0,400 | 12 | 1008 | – |
0,800 | 6 | 504 | – |
Бели саламурени сирена
Бяло саламурено сирене от овче мляко | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
0,200 | 20 | 1600 | – |
0,400 | 12 | 1008 | – |
Бяло саламурено сирене от козе мляко | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
0,200 | 20 | 1600 | – |
0,400 | 12 | 1008 | – |
Бяло саламурено сирене от краве мляко | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
12-14 | 1 | 45 | 60 |
6,3-8 | 2 | 72 | 120 |
0,8 | 8 | 504 | 640 |
Бяло саламурено сирене от овче и козе мляко | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
12-14 | 1 | 45 | 60 |
6,3-8 | 2 | 72 | 120 |
0,8 | 8 | 504 | 640 |
Деликатесен продукт | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
12-14 | 1 | 45 | 60 |
6,3-8 | 2 | 72 | 120 |
0,8 | 8 | 504 | 640 |
Бяло саламурено сирене от краве мляко TERRA /кръгла буца/ | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
12-14 | 1 | 60 | 80 |
6-8 | 3 | 135 | 180 |
3,6-4 | 6 | 504 | – |
Бяло саламурено сирене от краве мляко TERRA /двойна буца/ | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
12-14 | 1 | 45 | 60 |
6,3-8 | 2 | 72 | 120 |
0,8 | 8 | 504 | 640 |
Бяло саламурено сирене от биволско мляко TERRA /двойна буца/ | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
12-14 | 1 | 45 | 60 |
6,3-8 | 2 | 72 | 120 |
0,8 | 8 | 504 | 640 |
Деликатесен продукт | |||
Kг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
12-14 | 1 | 60 | 80 |
6 | 3 | 135 | 180 |
3 | 6 | 360 | 480 |
Бяло саламурено сирене от козе мляко вакуум | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
0,200 | 20 | 1600 | – |
0,400 | 10 | 800 | – |
Бяло саламурено сирене от овче мляко вакуум | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
0,200 | 20 | 1600 | – |
0,400 | 10 | 800 | – |
Бяло саламурено сирене от биволско мляко вакуум | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
0,200 | 20 | 1600 | – |
0,400 | 10 | 800 | – |
Бяло саламурено сирене от краве мляко TERRA /кръгла буца/ вакуум | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
0,200- 0,250 |
24 | 1440 | – |
Бяло саламурено сирене от краве мляко вакуум | |||
Кг | Кашон на евро палет | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
0,200- 0,250 |
24 | 1440 | – |
Бяло саламурено сирене от краве мляко TERRA | |||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
12-14 | 1 | 60 | 80 |
6-8 | 3 | 135 | 180 |
Бяло саламурено сирене от краве мляко Белчо и Сивушка |
|||
Кг | Броя в кашон | Кашон на евро палет 800/1200 | Кашон на индустриален палет 1000/1200 |
0,200- 0,250 |
24 | 1440 | – |